Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Onder bod
Jelgersmastraat 3ZW, Haarlem
€ 400.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject appartement
  • Woningstype benedenwoning
  • Woningssubtype appartement
  • Bouwjaar 1928
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel F
  • Voorzieningen tv kabel , Glasvezel kabel
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 2
  • Badkamers 1
  • Inhoud 279 ㎥
  • Woonoppervlakte 65 ㎡
  • Aantal kamers 3

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Achtertuin , Voortuin
  • Tuinligging zuid oost
  • Tuinoppervlak 59 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 400.000,- K.K.
  • Oplevering onder bod
  • Status in overleg
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 0
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 1
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 2
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 3
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 4
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 5
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 6
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 7
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 8
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 9
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 10
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 11
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 12
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 13
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 14
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 15
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 16
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 17
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 18
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 19
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 20
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 21
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 22
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 23
Jelgersmastraat 3 ZW, 2023 EM Haarlem 24
Onder bod
Jelgersmastraat 3ZW, Haarlem
€ 400.000,- K.K.